Nissan Qashqai
| 1.6 МТ 2WD (115 л.с.) | от 657 500 р |
| 2.0 МТ 2WD (141 л.с.) | от 848 500 р |
| 2.0 АТ 2WD (141 л.с.) | от 938 500 р |
| 2.0 МТ 4WD (141 л.с.) | от 997 500 р |
| Nissan Qashqai 1.6 МТ 2WD (115 л.с.) | Qashqai SE | Qashqai XE | Qashqai SE+ |
| Цена | 723 500 р | 657 500 р | 798 500 р |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||
| Подушка безопасности для водителя | ![]() | ||
| Подушка безопасности для пассажира | ![]() | ||
| 2 фронтальные подушки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 боковые подушки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() |
| Коленная подушка безопасности | ![]() | ||
| Ремень безопасности водительского сиденья с преднатяжителем | ![]() | ![]() | |
| Ремень безопасности пассажирского сиденья с преднатяжителем | ![]() | ||
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | ![]() | ![]() | ![]() |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | ![]() | ![]() | ![]() |
| EBD - электронная система распределения тормозных сил | ![]() | ![]() | |
| ESP - электронная программа стабилизации | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активные подголовники передних сидений | ![]() | ||
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() |
| Крепления для детского сиденья ISO FIX | ![]() | ![]() | ![]() |
| Центральный замок | ![]() | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() | |
| Электронное противоугонное устройство | ![]() | ||
| Сигнализация | ![]() | ||
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |||
| Передние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | ![]() |
| Задние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | ![]() |
| Электроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() | |
| Электрогидроусилитель руля | ![]() | ||
| Кожаная отделка руля | ![]() | ![]() | |
| Кожаная отделка рукоятки рычага КПП | ![]() | ![]() | |
| Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | |
| Обогрев заднего стекла | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цифровые часы в центральной консоли | ![]() | ![]() | |
| Фильтр Салона | ![]() | ![]() | |
| Кондиционер | ![]() | ||
| Двухзонный климат-контроль | ![]() | ![]() | |
| Бортовой компьютер | ![]() | ![]() | |
| Аудиоподготовка | ![]() | ||
| Аудиосистема: радио и CD проигрыватель | ![]() | ||
| Аудиосистема: радио и CD/MP3 проигрыватель | ![]() | ![]() | |
| Система Bluetooth hands free | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 динамика | ![]() | ![]() | ![]() |
| Центральный подлокотник | ![]() | ||
| Чип-ключ | ![]() | ||
| Датчик дождя | ![]() | ![]() | |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |||
| 17" легкосплавные диски | ![]() | ![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип | 2WD |
| Мощность (л.с.) | 115 |
| Трансмиссия | МТ |
| Топливный бак (л.) | 65 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 12.0 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| Городской | 8.4 |
| Смешанный | 6.7 |
| Загородный | 5.7 |
| ПОДВЕСКА | |
| Дорожный просвет (мм) | н.д. |
| Передняя | н.д. |
| Задняя | н.д. |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Длина (мм) | 4315 |
| Ширина (мм) | 1783 |
| Высота (мм) | 1606 |
| Колесная база (мм) | 2631 |
| Объем багажника | н.д. |
| Диаметр разворота | 10.6 |
| Масса (кг) | н.д. |
Что получится, если японским высококлассным специалистам помогут в разработке
автомобиля европейцы? Сочетание японского качества и последних технологий
в мире автомобилестроения с европейской практичностью, любовью к красоте и
компактности имеет имя - Ниссан Кашкай – первый разработанный в Европе автомобиль
от японской компании Nissan. Его невозможно не заметить – настолько он стильный
и элегантный. Мужественный и спортивный, Nissan Qashqai великолепен везде – будь
то узкая парковка, где он демонстрирует потрясающую маневренность или скоростное
шоссе, где можно проявить динамичность и курсовую устойчивость.
Подробнее...



























