Chevrolet Niva
| 1.7 МТ (80 л.с.) | от 387 500 р |
| Chevrolet Niva 1.7 МТ (80 л.с.) | L | Attack Тюнинг | LC |
| Цена | 387 500 р | 454 400 р | 428 500 р |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||
| Подушка безопасности для водителя | ![]() | ||
| Подушка безопасности для пассажира | ![]() | ||
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() | |
| Центральный замок | ![]() | ![]() | |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |||
| Передние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | ![]() |
| Задние электростеклоподъемники | ![]() | ||
| Гидроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() | ![]() |
| Регулировка рулевой колонки по выносу и высоте | ![]() | ![]() | |
| Электроусилитель рулевого управления | ![]() | ||
| Кожаная отделка рукоятки рычага КПП | ![]() | ||
| Подогрев передних сидений | ![]() | ||
| Подогрев сидений | ![]() | ||
| Лобовое стекло с обогревом | ![]() | ||
| Обогрев заднего стекла | ![]() | ||
| Фильтр Салона | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кондиционер | ![]() | ||
| Аудиоподготовка | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 динамика | ![]() | ||
| Подголовники задних сидений | ![]() | ![]() | |
| Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 3:2 | ![]() | ![]() | |
| Велюровая обивка салона | ![]() | ||
| ВНЕШНИЙ ВИД | Заводская тонировка стекол (30%) | ![]() | ![]() |
| Брызговики | ![]() | ||
| Электропривод зеркал заднего вида | ![]() | ![]() | |
| Подогрев зеркал заднего вида | ![]() | ![]() | |
| 15" стальные колесные диски | ![]() | ||
| 15" литые диски | ![]() | ||
| 16" легкосплавные диски | ![]() | ||
| Боковые зеркала и дверные ручки черного цвета | ![]() | ||
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | ![]() | ||
| Регулируемые галогеновые лампы передних фар | ![]() | ||
| Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | |
| Хромированная решетка радиатора | ![]() | ||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ![]() | ![]() | |
| ТЕХНИКА | Запасное колесо | ![]() | |
| Спортивная подвеска | ![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип | инжектор |
| Мощность (л.с.) | 80 |
| Трансмиссия | МТ |
| Топливный бак (л.) | н.д. |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 140 |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 19 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| Городской | 14,2 |
| Смешанный | 10,9 |
| Загородный | 8,9 |
| ПОДВЕСКА | |
| Дорожный просвет (мм) | 200 |
| Передняя | н.д. |
| Задняя | н.д. |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Длина (мм) | 4048 |
| Ширина (мм) | 1652 |
| Высота (мм) | 1770 |
| Колесная база (мм) | н.д. |
| Объем багажника | 320 |
| Диаметр разворота | н.д. |
| Масса (кг) | 1400 |
Много лет российские любители экстремального отдыха, или просто часть населения,
вынужденная ездить по бездорожью на дачу или работу, ждали надежный и недорогой
автомобиль, готовый помочь в решении древнейшей русской проблемы с дорогами.
Сейчас каждому из них стало доступно приобретение автомобиля Шевроле Нива.
Подробнее...
























