Chevrolet Lacetti 5D
| 1.4 МТ (94 л.с.) | от 342 600 р |
| 1.6 МТ (109 л.с.) | от 411 270 р |
| 1.6 AТ (109 л.с.) | от 452 820 р |
| Chevrolet Lacetti 5D 1.4 МТ (94 л.с.) | X5MB55CO STAR SE | X5XB55CO ELITE SX |
| Цена | 342 600 р | 378 120 р |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||
| Подушка безопасности для водителя | ![]() | |
| 2 фронтальные подушки безопасности | ![]() | |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | ![]() | |
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() |
| Крепления для детского сиденья ISO FIX | ![]() | ![]() |
| Центральный замок | ![]() | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||
| Передние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() |
| Задние электростеклоподъемники | ![]() | |
| Гидроусилитель рулевого управления | ![]() | |
| Регулировка рулевой колонки по выносу и высоте | ![]() | ![]() |
| Кожаная отделка руля | ![]() | |
| Кожаная отделка рукоятки рычага КПП | ![]() | |
| Фильтр Салона | ![]() | ![]() |
| Кондиционер | ![]() | |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | ![]() | ![]() |
| Регулировка поясничной опоры сиденья водителя | ![]() | |
| Аудиосистема: радио и CD проигрыватель | ![]() | ![]() |
| 4 динамика | ![]() | |
| 6 динамиков | ![]() | |
| Управление аудиосистемой на руле | ![]() | |
| Центральный подлокотник | ![]() | |
| Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 3:2 | ![]() | ![]() |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | ![]() | ![]() |
| Футляр для солнечных очков | ![]() | |
| Дистанционное открытие бензобака из салона | ![]() | |
| Дистанционное открытие багажника кнопкой на ключе | ![]() | ![]() |
| Хромированные внутренние дверные ручки | ![]() | |
| ВНЕШНИЙ ВИД | Заводская тонировка стекол (30%) | ![]() | ![]() |
| Электропривод зеркал заднего вида | ![]() | |
| Подогрев зеркал заднего вида | ![]() | |
| 15" стальные колесные диски | ![]() | ![]() |
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | ![]() | |
| Молдинги, окрашенные в цвет кузова | ![]() | ![]() |
| Передние противотуманные фары | ![]() | |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ![]() | ![]() |
| ТЕХНИКА | ||
| Дополнительный стоп-сигнал | ![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип | DOHC |
| Мощность (л.с.) | 94 |
| Трансмиссия | МТ |
| Топливный бак (л.) | 60 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 11,6 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| Городской | 9,8 |
| Смешанный | 7,2 |
| Загородный | 5,7 |
| ПОДВЕСКА | |
| Дорожный просвет (мм) | 145 |
| Передняя | McPherson |
| Задняя | Двухрычажная |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Длина (мм) | 4295 |
| Ширина (мм) | 1725 |
| Высота (мм) | 1445 |
| Колесная база (мм) | 2600 |
| Объем багажника | 275 |
| Диаметр разворота | н.д. |
| Масса (кг) | 1645 |
Название Lacetti произошло от латинского слова lacertus, которое переводится как
энергичный, сильный, юный. Эти эпитеты точно описывают автомобиль Шевроле Лачетти
Хетчбек, он действительно мощный, динамичный и современный. Своему спортивному
внешнему виду хетчбек Шевроле Лачетти обязан компании Italdesign - итальянскому
автоателье, известному на весь мир. Chevrolet Lacetti hatchback – красивый и элегантный
автомобиль, внутри которого по-настоящему комфортно, спокойно и безопасно!
Подробнее...
























