Chevrolet Cruze
| 1.6 МТ (109 л.с.) | от 484 500 р |
| 1.6 AT (113 л.с.) | от 516 500 р |
| 1.8 МТ (141 л.с.) | от 520 500 р |
| 1.8 AT (141 л.с.) | от 682 650 р |
| Chevrolet Cruze 1.8 AT (141 л.с.) | LS 1PQ69I2G1 |
| Цена | 682 650 р |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |
| 2 фронтальные подушки безопасности | ![]() |
| 2 боковые подушки безопасности | ![]() |
| Ремень безопасности водительского сиденья с преднатяжителем | ![]() |
| Ремень безопасности пассажирского сиденья с преднатяжителем | ![]() |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | ![]() |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |
| Задние электростеклоподъемники | ![]() |
| Гидроусилитель рулевого управления | ![]() |
| Подогрев передних сидений | ![]() |
| Кондиционер | ![]() |
| Аудиосистема: радио и CD проигрыватель | ![]() |
| 4 динамика | ![]() |
| Футляр для солнечных очков | ![]() |
| Складной ключ | ![]() |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| 16" стальные колесные диски | ![]() |
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | ![]() |
| ТЕХНИКА | |
| Полноразмерное запасное колесо | ![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип | SOHC |
| Мощность (л.с.) | 141 |
| Трансмиссия | АТ |
| Топливный бак (л.) | 60 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 11,5 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| Городской | 11,3 |
| Смешанный | 7,8 |
| Загородный | 5,8 |
| ПОДВЕСКА | |
| Дорожный просвет (мм) | н.д. |
| Передняя | McPherson |
| Задняя | Независимая многорычажная |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Длина (мм) | 4597 |
| Ширина (мм) | 1788 |
| Высота (мм) | 1477 |
| Колесная база (мм) | 2685 |
| Объем багажника | 450 |
| Диаметр разворота | н.д. |
| Масса (кг) | 1788 |
























