Lada ВАЗ 2114
| 1.5 МТ (77 л.с.) | от 213 700 р |
| Lada ВАЗ 2114 1.5 МТ (77 л.с.) | 21144 010-20 Стандарт | 21144 010-22 Люкс |
| Цена | 213 700 р | 219 700 р |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() |
| Центральный замок | ![]() | ![]() |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||
| Передние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() |
| Подогрев передних сидений | ![]() | |
| Бортовой компьютер | ![]() | |
| Велюровая обивка салона | ![]() | |
| ВНЕШНИЙ ВИД | Заводская тонировка стекол (30%) | ![]() |
| Передние противотуманные фары | ![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип | четырехцилиндровый |
| Мощность (л.с.) | 77 |
| Трансмиссия | МТ |
| Топливный бак (л.) | 43 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 13,2 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| Городской | н.д. |
| Смешанный | 7,6 |
| Загородный | н.д. |
| ПОДВЕСКА | |
| Дорожный просвет (мм) | 165 |
| Передняя | н.д. |
| Задняя | н.д. |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Длина (мм) | 4100 |
| Ширина (мм) | 1620 |
| Высота (мм) | 1415 |
| Колесная база (мм) | 2460 |
| Объем багажника | н.д. |
| Диаметр разворота | н.д. |
| Масса (кг) | 985 |
Автомобиль ВАЗ 2114 – это современная модель от Волжского автозавода в форм-факторе хетчбек. Этот замечательный неприхотливый автомобиль подойдет Вам в любой жизненной ситуации. Он понятен всем без исключения автомобилистам, надежен даже в самых экстремальных ситуациях, достаточно симпатичен и потрясающе комфортен.
Подробнее...




























