Renault Logan
| 1.4 МТ (75 л.с.) | от 287 400 р |
| 1.6 МТ (90 л.с.) | от 342 500 р |
| Renault Logan 1.4 МТ (75 л.с.) | L0 14 07596R(Authentique) | L1 14 07596R (Expression) |
| Цена | 287 400 р | 311 400 р |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||
| Подушка безопасности для водителя | ![]() | |
| Центральный замок | ![]() | |
| Электронное противоугонное устройство | ![]() | |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||
| Обогрев заднего стекла | ![]() | |
| ВНЕШНИЙ ВИД | Заводская тонировка стекол (30%) | ![]() |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ![]() | |
| Боковые накладки и вставки бамперов черн.цв | ![]() | |
| ТЕХНИКА | ||
| Защита поддона картера | ![]() | ![]() |
| Адаптация двигателя к запуску в хол. климате | ![]() | ![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип | н.д. |
| Мощность (л.с.) | 75 |
| Трансмиссия | МТ |
| Топливный бак (л.) | н.д. |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 162 |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 13 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| Городской | 9,2 |
| Смешанный | 6,8 |
| Загородный | 5,5 |
| ПОДВЕСКА | |
| Дорожный просвет (мм) | н.д. |
| Передняя | н.д. |
| Задняя | н.д. |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Длина (мм) | 4250 |
| Ширина (мм) | 1525 |
| Высота (мм) | 1742 |
| Колесная база (мм) | н.д. |
| Объем багажника | 510 |
| Диаметр разворота | н.д. |
| Масса (кг) | 975 |
Популярность, которой добился Renault Logan всего за пару лет в Европе и
России недостижима для большинства автомобилей. Секрет его успеха прост
– он надежен, практичен и доступен. Классический дизайн, просторный салон
и огромный багажник, недорогие, но качественные материалы обеспечили
внешнюю привлекательность. Экономичный двигатель, высокий дорожный
просвет, высокий уровень безопасности, качественная сборка – предоставили
уверенность в длительной эксплуатации без дополнительных вложений.
Подробнее...






















