Renault Logan
| 1.4 МТ (75 л.с.) | от 287 400 р |
| 1.6 МТ (90 л.с.) | от 342 500 р |
| Renault Logan 1.6 МТ (90 л.с.) | L1 16 09096R (Expression) | L2 16 09096R (Privilege) | L3 16 09096R (Prestige) | L0 14 07596R(Expression 16V) |
| Цена | 342 500 р | 357 500 р | 368 500 р | 372 500 р |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||
| Подушка безопасности для водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Центральный замок | ![]() | ![]() | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() | ||
| Электронное противоугонное устройство | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||||
| Передние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Задние электростеклоподъемники | ![]() | |||
| Гидроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Электрогидроусилитель руля | ![]() | |||
| Кожаная отделка руля | ![]() | |||
| Кожаная отделка рукоятки рычага КПП | ![]() | |||
| Подогрев передних сидений | ![]() | |||
| Обогрев заднего стекла | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кондиционер | ![]() | ![]() | ||
| Бортовой компьютер | ![]() | ![]() | ||
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | ![]() | |||
| Аудиосистема: радио и CD/MP3 проигрыватель | ![]() | |||
| 2 задних подголовника, регулируемых по высоте | ![]() | ![]() | ||
| Текстильная обивка салона | ![]() | |||
| ВНЕШНИЙ ВИД | Заводская тонировка стекол (30%) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Электропривод зеркал заднего вида | ![]() | |||
| Подогрев зеркал заднего вида | ![]() | |||
| 14'' стальные колесные диски с колпаками | ![]() | |||
| 15" стальные колесные диски | ![]() | ![]() | ||
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | ![]() | |||
| Молдинги, окрашенные в цвет кузова | ![]() | ![]() | ||
| Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Задние противотуманные фары | ![]() | |||
| Хромированная решетка радиатора | ![]() | |||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Боковые накладки и вставки бамперов черн.цв | ![]() | |||
| ТЕХНИКА | ||||
| Защита поддона картера | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Адаптация двигателя к запуску в хол. климате | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип | н.д. |
| Мощность (л.с.) | 90 |
| Трансмиссия | МТ |
| Топливный бак (л.) | н.д. |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 11,5 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| Городской | 10 |
| Смешанный | 7,2 |
| Загородный | 5,8 |
| ПОДВЕСКА | |
| Дорожный просвет (мм) | н.д. |
| Передняя | н.д. |
| Задняя | н.д. |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Длина (мм) | 4250 |
| Ширина (мм) | 1525 |
| Высота (мм) | 1742 |
| Колесная база (мм) | н.д. |
| Объем багажника | 510 |
| Диаметр разворота | н.д. |
| Масса (кг) | 980 |
Популярность, которой добился Renault Logan всего за пару лет в Европе и
России недостижима для большинства автомобилей. Секрет его успеха прост
– он надежен, практичен и доступен. Классический дизайн, просторный салон
и огромный багажник, недорогие, но качественные материалы обеспечили
внешнюю привлекательность. Экономичный двигатель, высокий дорожный
просвет, высокий уровень безопасности, качественная сборка – предоставили
уверенность в длительной эксплуатации без дополнительных вложений.
Подробнее...






















