Renault Sandero
| 1.4 MT (75 л.с.) | от 318 400 р |
| 1.6 MT (84 л.с.) | от 347 400 р |
| 1.6 MT (102 л.с.) | от 379 400 р |
| Renault Sandero 1.6 MT (102 л.с.) | Expression | Prestige |
| Цена | 379 400 р | 384 400 р |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||
| Подушка безопасности для водителя | ![]() | |
| Центральный замок | ![]() | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | |
| Электронное противоугонное устройство | ![]() | ![]() |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||
| Передние электростеклоподъемники | ![]() | |
| Гидроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() |
| Обогрев заднего стекла | ![]() | |
| Кондиционер | ![]() | |
| Подсветка багажного отделения | ![]() | ![]() |
| ВНЕШНИЙ ВИД | ||
| Боковые зеркала и дверные ручки черного цвета | ![]() | |
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | ![]() | |
| Молдинги, окрашенные в цвет кузова | ![]() | |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ![]() | ![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип | хэтчбек |
| Мощность (л.с.) | 102 |
| Трансмиссия | МТ |
| Топливный бак (л.) | 50 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 10,5 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| Городской | 9,4 |
| Смешанный | 7,1 |
| Загородный | 5,8 |
| ПОДВЕСКА | |
| Дорожный просвет (мм) | 175 |
| Передняя | 1481 |
| Задняя | 1470 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Длина (мм) | 4290 |
| Ширина (мм) | 1740 |
| Высота (мм) | 1534 |
| Колесная база (мм) | 2630 |
| Объем багажника | 510 |
| Диаметр разворота | 10,5 |
| Масса (кг) | 1600 |
Подробнее...






















