Hyundai Accent
| 1.5 МТ (102 л.с.) | от 279 700 р |
| 1.5 АТ (102 л.с.) | от 339 700 р |
| Hyundai Accent 1.5 АТ (102 л.с.) | А/Т 4 | А/Т 5 |
| Цена | 339 700 р | 372 700 р |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||
| Подушка безопасности для водителя | ![]() | |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | ![]() | |
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() |
| Центральный замок | ![]() | |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||
| Передние электростеклоподъемники | ![]() | |
| Задние электростеклоподъемники | ![]() | |
| Гидроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() |
| Регулировка рулевой колонки по выносу и высоте | ![]() | ![]() |
| Регулировка руля по углу наклона | ![]() | ![]() |
| Кондиционер | ![]() | ![]() |
| 4 динамика, антенна | ![]() | ![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип | DOHC |
| Мощность (л.с.) | 102 |
| Трансмиссия | АТ |
| Топливный бак (л.) | н.д. |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 181 |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 12.8 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| Городской | 11 |
| Смешанный | 8.61 |
| Загородный | 7.25 |
| ПОДВЕСКА | |
| Дорожный просвет (мм) | 170 |
| Передняя | McPherson |
| Задняя | многорычажная |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Длина (мм) | 4235 |
| Ширина (мм) | 1670 |
| Высота (мм) | 1395 |
| Колесная база (мм) | 2440 |
| Объем багажника | н.д. |
| Диаметр разворота | н.д. |
| Масса (кг) | 1176 |
Предназначенная для начинающих водителей, эта модель является в высшей степени практичной, экономичной и вполне оправдывает свою цену. Цель Hyundai - создать все расширяющийся круг почитателей Accent, которые будут оставаться верными марке Hyundai.






















