Trust
| Линейка автокредитов |
| Кредит | Срок кредита, (мес) | Сумма кредита, (руб) | Ставка по кредиту (годовых) | Минимальный размер первоначального взноса | Основное преимущество |
| ТРАСТ-Престиж | от 6 до 60 | от 450 000 до 4 000 000 | 15% | 15% | - Минимальная переплата по кредиту |
| ТРАСТ-Удача | от 6 до 60 | от 60 000 до 750 000 | 17% | 10% | Предоставляется по 2-м документам |
| ТРАСТ-Удача без КАСКО | от 6 до 60 | от 60 000 до 650 000 | 18% | 10% | - Не требуется оформление АВТОКАСКО; - Предоставляется по 2-м документам |
| АВТО-Профи | от 6 до 60 | от 200 000 до 1 500 000 | 19% | 20% | Минимальная переплата по кредиту |
| АВТО-Профи без КАСКО | от 6 до 60 | от | 20% | 25% | - Не требуется оформление АВТОКАСКО; - приобретение авто иностранного производства возрастом до 10 лет |
































